Конфигуратор Dell EMC PowerEdge R640
Ready modelConfigurator
ОписаниеКоличествоСтоимость, $
Выберите модель сервера
Стоечный сервер Dell PowerEdge R640iСтоечный сервер Dell PowerEdge R640
Корзина для дисков (максимум 2)
свернуть
Дисковая корзина на 4 3.5" HDDiДисковая корзина на 4 3.5" HDD

Дисковая корзина на 10 2.5" HDDiДисковая корзина на 10 2.5" HDD

Дисковая корзина на 8 2.5" HDDiДисковая корзина на 8 2.5" HDD

Дисковая корзина на 3 3.5" HDDiДисковая корзина на 3 3.5" HDD

Процессоры (максимум 2)
свернуть
DELL Bronze 3104(6 cores, 1.70 GHz, 8.25 MB L3, 2133 MHz, 85 W)iDELL Bronze 3104(6 cores, 1.70 GHz, 8.25 MB L3, 2133 MHz, 85 W)

DELL Bronze 3106(8 cores, 1.70 GHz, 11 MB L3, 2133 MHz, 85 W)iDELL Bronze 3106(8 cores, 1.70 GHz, 11 MB L3, 2133 MHz, 85 W)

DELL Silver 4108(8 cores, 1.80 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4108(8 cores, 1.80 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)

DELL Silver 4109T(8 cores, 2.00 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 70 W)iDELL Silver 4109T(8 cores, 2.00 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 70 W)

DELL Silver 4110(8 cores, 2.10 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4110(8 cores, 2.10 GHz, 11 MB L3, 2400 MHz, 85 W)

DELL Silver 4112(4 cores, 2.60 GHz, 8.25 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4112(4 cores, 2.60 GHz, 8.25 MB L3, 2400 MHz, 85 W)

DELL Silver 4114(10 cores, 2.20 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4114(10 cores, 2.20 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)

DELL Silver 4116(12 cores, 2.10 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Silver 4116(12 cores, 2.10 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 85 W)

DELL Gold 5115(10 cores, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)iDELL Gold 5115(10 cores, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 2400 MHz, 85 W)

DELL Gold 5118(12 cores, 2.30 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 105 W)iDELL Gold 5118(12 cores, 2.30 GHz, 16.5 MB L3, 2400 MHz, 105 W)

DELL Gold 5120(14 cores, 2.20 GHz, 19.25 MB L3, 2400 MHz, 105 W)iDELL Gold 5120(14 cores, 2.20 GHz, 19.25 MB L3, 2400 MHz, 105 W)

DELL Gold 5122(4 cores, 3.60 GHz, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105 W)iDELL Gold 5122(4 cores, 3.60 GHz, 16.5 MB L3, 2666 MHz, 105 W)

DELL Gold 6126(12 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6126(12 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 125 W)

DELL Gold 6128(6 cores, 3.40 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 115 W)iDELL Gold 6128(6 cores, 3.40 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 115 W)

DELL Gold 6130(16 cores, 2.10 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6130(16 cores, 2.10 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)

DELL Gold 6132(14 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6132(14 cores, 2.60 GHz, 19.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)

DELL Gold 6134(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)iDELL Gold 6134(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)

DELL Gold 6134M(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)iDELL Gold 6134M(8 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 130 W)

DELL Gold 6136(12 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6136(12 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Gold 6138(20 cores, 2.00 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Gold 6138(20 cores, 2.00 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 125 W)

DELL Gold 6140(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6140(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)

DELL Gold 6140M(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6140M(18 cores, 2.30 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 140 W)

DELL Gold 6142(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6142(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Gold 6142M(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6142M(16 cores, 2.60 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Gold 6144(8 cores, 3.50 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6144(8 cores, 3.50 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Gold 6146(12 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Gold 6146(12 cores, 3.20 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)

DELL Gold 6148(20 cores, 2.40 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Gold 6148(20 cores, 2.40 GHz, 27.5 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Gold 6150(18 cores, 2.70 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Gold 6150(18 cores, 2.70 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)

DELL Gold 6152(22 cores, 2.10 GHz, 30.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)iDELL Gold 6152(22 cores, 2.10 GHz, 30.25 MB L3, 2666 MHz, 140 W)

DELL Gold 6154(18 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 200 W)iDELL Gold 6154(18 cores, 3.00 GHz, 24.75 MB L3, 2666 MHz, 200 W)

DELL Platinum 8153(16 cores, 2.00 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)iDELL Platinum 8153(16 cores, 2.00 GHz, 22 MB L3, 2666 MHz, 125 W)

DELL Platinum 8160(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8160(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Platinum 8160M(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8160M(24 cores, 2.10 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Platinum 8164(26 cores, 2.00 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)iDELL Platinum 8164(26 cores, 2.00 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 150 W)

DELL Platinum 8168(24 cores, 2.70 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8168(24 cores, 2.70 GHz, 33 MB L3, 2666 MHz, 205 W)

DELL Platinum 8170(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8170(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)

DELL Platinum 8170M(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8170M(26 cores, 2.10 GHz, 35.75 MB L3, 2666 MHz, 165 W)

DELL Platinum 8176(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8176(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)

DELL Platinum 8176M(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)iDELL Platinum 8176M(28 cores, 2.10 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 165 W)

DELL Platinum 8180(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8180(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)

DELL Platinum 8180M(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)iDELL Platinum 8180M(28 cores, 2.50 GHz, 38.5 MB L3, 2666 MHz, 205 W)

Оперативная память (максимум 16)
свернуть
DELL 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 8Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM

DELL 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 16Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM

DELL 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMMiDELL 32Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC RDIMM

DELL 64Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC LRDIMMiDELL 64Gb PC4-21300(2666MHz) DDR4 ECC LRDIMM

RAID-контроллер
свернуть
PERC H330 RAID(0,1,5,10,50) 12Gb/siPERC H330 RAID(0,1,5,10,50) 12Gb/s

PERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 2Gb NV Cache 12Gb/s with batteryiPERC H730p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 2Gb NV Cache 12Gb/s with battery

PERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 8Gb NV Cache 12Gb/s with batteryiPERC H740p RAID(0,1,5,6,10,50,60) 8Gb NV Cache 12Gb/s with battery

DVD привод
свернуть
без оптического приводаiбез оптического привода

DVD-ROMiDVD-ROM

DVD-ROM USB 2.0iDVD-ROM USB 2.0

Пишущий DVD привод
свернуть
DVD-RWiDVD-RW

Модуль управления
свернуть
iDRAC 9 BasiciiDRAC 9 Basic

iDRAC 9 ExpressiiDRAC 9 Express

iDRAC 9 EnterpriseiiDRAC 9 Enterprise

PCI-карты
свернуть
Broadcom 5720 4x1Gb Network Interface Card Daughter CardiBroadcom 5720 4x1Gb Network Interface Card Daughter Card

Intel Ethernet i350 4x1Gb Network Daughter CardiIntel Ethernet i350 4x1Gb Network Daughter Card

Broadcom 57416 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter CardiBroadcom 57416 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter Card

Broadcom 57416 2x10Gb SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter CardiBroadcom 57416 2x10Gb SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card

Intel X550 2x10Gb BT + i350 2x1Gb BT Network Daughter CardiIntel X550 2x10Gb BT + i350 2x1Gb BT Network Daughter Card

Intel X550 2x10Gb BT Daughter CardiIntel X550 2x10Gb BT Daughter Card

Intel X710 2x10Gb DA/SFP+, Daughter CardiIntel X710 2x10Gb DA/SFP+, Daughter Card

Intel X710 2x10Gb DA/SFP+, Converged Adapter + I350 2x1Gb, Network Adapter, Daughter CardiIntel X710 2x10Gb DA/SFP+, Converged Adapter + I350 2x1Gb, Network Adapter, Daughter Card

Qlogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter CardiQlogic 57800 2x10Gb BT + 2x1Gb BT Daughter Card

QLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter CardiQLogic 57800 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card

Broadcom 57414 Dual Port 25Gb SFPiBroadcom 57414 Dual Port 25Gb SFP

Mellanox ConnectX 25GbE, DA/SFP, rNDC Daughter CardiMellanox ConnectX 25GbE, DA/SFP, rNDC Daughter Card

Блок питания (максимум 2)
свернуть
Power Supply, 750W, Hot-plugiPower Supply, 750W, Hot-plug

Power Supply, 1100W, Hot-plugiPower Supply, 1100W, Hot-plug

Операционная система
свернуть
без операционной системыiбез операционной системы

MS Windows Server 2012 R2, Standard Edition, до 2-х процессоровiMS Windows Server 2012 R2, Standard Edition, до 2-х процессоров

MS Windows Server 2016, Standard Edition, до 16 ядерiMS Windows Server 2016, Standard Edition, до 16 ядер

MS Windows Server 2016, Standard Edition, до 32 ядерiMS Windows Server 2016, Standard Edition, до 32 ядер

MS Windows Server 2016, Standard Edition, до 48 ядерiMS Windows Server 2016, Standard Edition, до 48 ядер

MS Windows Server 2016, Standard Edition, до 64 ядерiMS Windows Server 2016, Standard Edition, до 64 ядер


Сервер Dell EMC PowerEdge R640: идеальный баланс плотности, производительности и масштабируемости
Конфигуратор сервера Dell EMC PowerEdge R640 позволяет подобрать оборудование, которое идеально подойдет для потребностей клиентов в области ИТ, обеспечивая высокую масштабируемость и эффективность. Сервер является идеальной двухпроцессорной платформой высотой 1U, предназначенной для горизонтально масштабируемых вычислений в центре обработки данных. Модель сочетает в себе вычислительную плотность, производительность и масштабируемость для оптимизации производительности приложений и плотность ЦОД.
Ключевые особенности решения
- Решение позволяет упростить и ускорить развертывание с помощью готовых узлов Dell EMC для ScaleIO и VSAN, а также максимально увеличить производительность системы хранения при поддержке до 10 накопителей NVMe или до 12 2,5-дюймовых накопителей.
- Интегрированный модуль iDRAC9 с Lifecycle Controller представляет собой новое решение для управления встроенными системами Dell EMC, поддерживающее инвентаризацию оборудования и микропрограмм, оповещения, контроль мощности и высокую производительность.
- Производительность сервера базируется на семействе масштабируемых процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения (до 28 ядер и два потока на ядро), а также на поддержке до шести каналов памяти DDR4 с двумя модулями DIMM на канал и 24 модулями DIMM (поддерживает DDR4 RDIMM, LRDIMM, NVDIMM-N и DCPMM).
- Аппаратные возможности сервера включают в себя слоты расширения с поддержкой PCI Express (PCIe) 3.0 (до 48 линий на процессор) и продвинутые сетевые технологии, такие как Ethernet, Infiniband, OCP, OPA.
- Модель Dell EMC PowerEdge R640 обеспечивает безопасность данных с помощью пакетов прошивки с криптографической подписью функции безопасной загрузки (Secure Boot).

